기준일: 2025년 11월 5일BCMF
Blue Chip Mutual Fund
최초를 넘어 최고를 향해
| 기준가(NAV) | 24,721원 (YTD +62.13%) |
| 총운영자산(AUM) | 159,555,217원 |
| 최초설정일(Inception Date) | 2019년 12월 1일 |
| 발행주식수(Shares Outstanding) | 6,454주 |
| 거래단위(Trading Unit) | 1주 |
구성종목(PDF)
| 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 069500 | KODEX 200 | 625 | 22.20 |
| 329180 | HD현대중공업 | 43 | 14.23 |
| 000660 | SK하이닉스 | 24 | 8.71 |
| 009540 | HD한국조선해양 | 26 | 6.98 |
| 006800 | 미래에셋증권 | 284 | 4.41 |
| 229200 | KODEX 코스닥150 | 447 | 4.38 |
| 035420 | NAVER | 22 | 3.84 |
| 251970 | 펌텍코리아 | 67 | 2.23 |
| 016360 | 삼성증권 | 45 | 2.07 |
| KRW | 원화예금 | 49,386,347 | 30.95 |
포트폴리오 분석
| 보유종목수 | 9종목 |
| 주식보유비중 | 69.05% |
| 현금보유비중 | 30.95% |
| 포트폴리오 52주 베타 | 0.69 |