기준일: 2026년 2월 6일BCMF
Blue Chip Mutual Fund
최초를 넘어 최고를 향해
| 기준가(NAV) | 27,780원 (YTD +11.25%) |
| 총운영자산(AUM) | 68,117,193원 |
| 최초설정일(Inception Date) | 2019년 12월 1일 |
| 발행주식수(Shares Outstanding) | 2,452주 |
| 거래단위(Trading Unit) | 1주 |
구성종목(PDF)
| 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 069500 | KODEX 200 | 225 | 24.84 |
| 329180 | HD현대중공업 | 16 | 12.66 |
| 000660 | SK하이닉스 | 9 | 11.09 |
| 009540 | HD한국조선해양 | 9 | 5.23 |
| 060370 | LS마린솔루션 | 118 | 4.80 |
| 229200 | KODEX 코스닥150 | 161 | 4.38 |
| 035420 | NAVER | 8 | 2.92 |
| 016360 | 삼성증권 | 16 | 2.08 |
| KRW | 원화예금 | 21,800,688 | 32.00 |
포트폴리오 분석
| 보유종목수 | 8종목 |
| 주식보유비중 | 68.00% |
| 현금보유비중 | 32.00% |
| 포트폴리오 52주 베타 | 0.76 |