기준일: 2026년 3월 17일BCMF
Blue Chip Mutual Fund
최초를 넘어 최고를 향해
| 기준가(NAV) | 29,759원 (YTD +19.17%) |
| 총운영자산(AUM) | 72,970,552원 |
| 최초설정일(Inception Date) | 2019년 12월 1일 |
| 발행주식수(Shares Outstanding) | 2,452주 |
| 거래단위(Trading Unit) | 1주 |
구성종목(PDF)
| 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 069500 | KODEX 200 | 225 | 26.10 |
| 000660 | SK하이닉스 | 9 | 11.96 |
| 329180 | HD현대중공업 | 13 | 10.46 |
| 229200 | KODEX 코스닥150 | 316 | 8.51 |
| 060370 | LS마린솔루션 | 118 | 4.99 |
| 009540 | HD한국조선해양 | 6 | 3.45 |
| 035420 | NAVER | 8 | 2.46 |
| 016360 | 삼성증권 | 16 | 2.14 |
| KRW | 원화예금 | 21,846,577 | 29.94 |
포트폴리오 분석
| 보유종목수 | 8종목 |
| 주식보유비중 | 70.06% |
| 현금보유비중 | 29.94% |
| 포트폴리오 52주 베타 | 0.75 |