기준일: 2026년 8월 4일BCMF
Blue Chip Mutual Fund
최초를 넘어 최고를 향해
| 기준가(NAV) | 33,494원 (YTD +34.13%) |
| 총운영자산(AUM) | 80,352,266원 |
| 최초설정일(Inception Date) | 2019년 12월 1일 |
| 발행주식수(Shares Outstanding) | 2,399주 |
| 거래단위(Trading Unit) | 1주 |
구성종목(PDF)
| 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 069500 | KODEX 200 | 213 | 26.60 |
| 229200 | KODEX 코스닥150 | 374 | 6.20 |
| 079550 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | 6 | 5.98 |
| 060370 | LS마린솔루션 | 118 | 4.32 |
| 257720 | 실리콘투 | 87 | 4.04 |
| 329180 | HD현대중공업 | 5 | 3.01 |
| 000660 | SK하이닉스 | 9 | 0.02 |
| KRW | 원화예금 | 40,036,813 | 49.83 |
포트폴리오 분석
| 보유종목수 | 7종목 |
| 주식보유비중 | 50.17% |
| 현금보유비중 | 49.83% |
| 포트폴리오 52주 베타 | 0.42 |