기준일: 2026년 2월 26일BCMF
Blue Chip Mutual Fund
최초를 넘어 최고를 향해
| 기준가(NAV) | 31,380원 (YTD +25.66%) |
| 총운영자산(AUM) | 76,944,952원 |
| 최초설정일(Inception Date) | 2019년 12월 1일 |
| 발행주식수(Shares Outstanding) | 2,452주 |
| 거래단위(Trading Unit) | 1주 |
구성종목(PDF)
| 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 069500 | KODEX 200 | 225 | 27.79 |
| 329180 | HD현대중공업 | 14 | 10.77 |
| 229200 | KODEX 코스닥150 | 263 | 7.18 |
| 060370 | LS마린솔루션 | 118 | 5.01 |
| 009540 | HD한국조선해양 | 7 | 4.11 |
| 035420 | NAVER | 8 | 2.71 |
| 016360 | 삼성증권 | 16 | 2.31 |
| 000660 | SK하이닉스 | 9 | 0.01 |
| KRW | 원화예금 | 30,855,291 | 40.10 |
포트폴리오 분석
| 보유종목수 | 8종목 |
| 주식보유비중 | 59.90% |
| 현금보유비중 | 40.10% |
| 포트폴리오 52주 베타 | 0.58 |