기준일: 2026년 3월 13일BCMF
Blue Chip Mutual Fund
최초를 넘어 최고를 향해
| 기준가(NAV) | 29,415원 (YTD +17.79%) |
| 총운영자산(AUM) | 72,126,177원 |
| 최초설정일(Inception Date) | 2019년 12월 1일 |
| 발행주식수(Shares Outstanding) | 2,452주 |
| 거래단위(Trading Unit) | 1주 |
구성종목(PDF)
| 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 069500 | KODEX 200 | 225 | 25.44 |
| 000660 | SK하이닉스 | 9 | 11.36 |
| 329180 | HD현대중공업 | 13 | 10.74 |
| 229200 | KODEX 코스닥150 | 316 | 8.73 |
| 060370 | LS마린솔루션 | 118 | 5.40 |
| 009540 | HD한국조선해양 | 6 | 3.46 |
| 035420 | NAVER | 8 | 2.47 |
| 016360 | 삼성증권 | 16 | 2.11 |
| KRW | 원화예금 | 21,846,577 | 30.29 |
포트폴리오 분석
| 보유종목수 | 8종목 |
| 주식보유비중 | 69.71% |
| 현금보유비중 | 30.29% |
| 포트폴리오 52주 베타 | 0.74 |