기준일: 2026년 5월 17일BCMF
Blue Chip Mutual Fund
최초를 넘어 최고를 향해
| 기준가(NAV) | 38,031원 (YTD +52.30%) |
| 총운영자산(AUM) | 95,421,318원 |
| 최초설정일(Inception Date) | 2019년 12월 1일 |
| 발행주식수(Shares Outstanding) | 2,509주 |
| 거래단위(Trading Unit) | 1주 |
구성종목(PDF)
| 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 069500 | KODEX 200 | 225 | 27.64 |
| 229200 | KODEX 코스닥150 | 374 | 7.44 |
| 060370 | LS마린솔루션 | 118 | 4.45 |
| 257720 | 실리콘투 | 87 | 3.52 |
| 329180 | HD현대중공업 | 5 | 3.35 |
| 009540 | HD한국조선해양 | 6 | 2.62 |
| 016360 | 삼성증권 | 16 | 2.07 |
| 000660 | SK하이닉스 | 9 | 0.02 |
| KRW | 원화예금 | 46,670,797 | 48.91 |
포트폴리오 분석
| 보유종목수 | 8종목 |
| 주식보유비중 | 51.09% |
| 현금보유비중 | 48.91% |
| 포트폴리오 52주 베타 | 0.51 |